Bővebb ismertető
Részlet a műből:
•tsz. feladat (M)
Egy feldolgozóipari vállalkozás tevékenységéről az alábbi információkat ismeri:
Megnevezés Bázis év (EFt) Tárgy év (EFt)
Értékesített késztermékek nettó árbevétele 650 000 695 000
Értékesített félkésztermékek nettó árbevétele 36 000 38 000
Saját előállítású eszközök aktivált értéke 14 000 15 000
KÉSZÁRUTERMELÉS ÉRTÉKE 715 000 753 000
BEFEJEZETT TERMELÉS ÉRTÉKE 760 000 788 000
TELJES TERMELÉS ÉRTÉKE 785 000 818 000
Másodlagos tevékenységek termelési értéke 60 000 40 000
Anyagköltség, igénybevett szolgáltatásokból
anyagjellegű szolgáltatás 460 000 520 000
Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordításokból
terven felüli értékcsökkenés 85 000 100 000
Feladat: Végezze el a termelési érték átfogó elemzését!
1. sz. feladat megoldása
Megnevezés Bázis év (EFt) Tárgy év (EFt) Index (%)
Értékesített késztermékek nettó árbevétele 650 000 695 000 106,92
Késztermék készletváltozás 15 000 5 000 33,33
Értékesített félkésztermékek nettó árbevétele 36 000 38 000 105,56
Saját előállítású eszközök aktivált értéke 14 000 15 000 107,14
KÉSZÁRUTERMELÉS ÉRTÉKE 715 000 753 000 105,31
Szolgáltatások nettó árbevétele 45 000 35 000 77,78
BEFEJEZETT TERMELÉS ÉRTÉKE 760 000 788 000 103,68
Befejezetlen és félkésztermelés áll. Változása 25 000 30 000 120,00
TELJES TERMELÉS ÉRTÉKE 785 000 818 000 104,20
Másodlagos tevékenységek termelési értéke 60 000 40 000 66,67
BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK 845 000 858 000 101,54
5,