Részletesen erről a termékről
Bővebb ismertető
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATAÍ
1965/66 - 1975/76.
1. Intézmények, hallgatók és oktatók száma
1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
Tanév Intézmények Karoki) Nappali Esti Levelező Összes Oktatók 21
száma tagozaton a hallgatók száma szama '
92 111 51002 14721 28234 93957 8444
92 111 52327 13244 23973 89544 8889
91 111 52407 11507 20024 83938 8996
89 109 52061 9956 16710 78727 9230
87 110 53237 9156 16496 78889 9413
74 102 53821 8177 18538 80536 9791
62 94 56340 7874 22097 86311 10312
55 94 58381 7726 24750 90857 10778
55 95 61534 8196 28392 98122 11264
55 95 63100 8670 31620 103390 11601
56 104 64319 8950 34286 107555 12135
2. Nőhallgatök száma tagozatonként
TANÉV NAPPALI ESTI LEVELEZŐ ÖSSZESEN
tagozaton
1955/66 21611 4421 10691 36723
1966/67 22656 4213 8992 36861
1967/68 23097 4061 7294 34452
1968/69 23266 3681 5924 32871
1969/70 23689 3172 6187 33048
1970/71 24036 3048 7348 34432
1971/72 25795 3105 9290 38190
1972/73 27147 3091 11096 41334
1973/74 29165 3672 12569 45406
1974/75 30085 3971 14775 48831
1975/76 30611 4207 17134 51952
1) A karokra nem tagozódó intézményeket egy karnak számítva.
2). Lektorokkal és testnevelő tanárokkal együtt.
Termékadatok
Cím: Statisztikai tájékoztató [antikvár]
Kötés: Ragasztott papírkötés
Méret: 200 mm x 280 mm
Bolti készlet
Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett
1-5
szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet.